Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 4 oktober 2021
Wit |
- |
Zwart |
Uitslag |
Harrie Wannet | - | Joop de Vaan | 0-1 |
Ayman Bitar | - | Italo Balestra | 1-0 |
Herman Uittenbogaard | - | Paul Boeijen | 0-1 |
Tjalling Weidema | - | Leo Behrens | 1-0 |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 4 oktober 2021
Wit |
- |
Zwart |
Uitslag |
Joop de Vaan | - | Ayman Bitar | 1-0 |
Italo Balestra | - | Harrie Wannet | ½-½ |
Paul Boeijen | - | Tjalling Weidema | 0-1 |
Leo Behrens | - | Herman Uittenbogaard | 0-1 |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 4 oktober 2021
Wit |
- |
Zwart |
Uitslag |
Harrie Wannet | - | Leo Behrens | 1-0 |
Ayman Bitar | - | Paul Boeijen | 1-0 |
Herman Uittenbogaard | - | Italo Balestra | 0-1 |
Tjalling Weidema | - | Joop de Vaan | 0-1 |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 4 oktober 2021
Wit |
- |
Zwart |
Uitslag |
Harrie Wannet | - | Herman Uittenbogaard | 1-0 |
Joop de Vaan | - | Italo Balestra | 1-0 |
Ayman Bitar | - | Tjalling Weidema | ½-½ |
Paul Boeijen | - | Leo Behrens | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4
Nr |
Naam |
Punten |
Wa |
Gsp |
Gw |
Rm |
Vl |
Af |
Perc |
WP |
SB |
Kl |
Al |
On |
Ng |
Nbs |
Zk |
1 | Joop de Vaan | 50,00 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 9 | 9 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ayman Bitar | 28,50 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 10 | 4,75 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tjalling Weidema | 25,00 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 8,5 | 3,25 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Harrie Wannet | 23,00 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 6,5 | 1,75 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Paul Boeijen | 17,00 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 6 | 1 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Italo Balestra | 14,50 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 10 | 2,25 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Herman Uittenbogaard | 8,00 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 6 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leo Behrens | 0,00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 8 | 0 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOP