Nr |
Naam |
Punten |
Wa |
Gsp |
Gw |
Rm |
Vl |
Af |
Perc |
WP |
SB |
Kl |
Al |
On |
Ng |
Nbs |
Zk |
1 | Peter Schut | 29,63 | 30 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87,5 | 10,5 | 8,75 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kris Schoorl | 26,25 | 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87,5 | 9,5 | 7,75 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paul Boeijen | 26,00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | Vico Valk | 25,00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
5 | Harrie Wannet | 23,25 | 26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 9 | 5,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Paul Coumans | 22,00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | Nick Kooijmans | 21,00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | Joop de Vaan | 17,50 | 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 11,5 | 5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tjalling Weidema | 16,75 | 22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 5,5 | 3,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Yixin Ni | 14,50 | 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 9 | 2,5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Herbert Wagenvoort | 14,25 | 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 9 | 3,5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Herman Uittenbogaard | 12,75 | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 7,5 | 2 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Andre Jansen | 12,00 | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 8,5 | 2 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ayman Bitar | 9,50 | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 8,5 | 1,75 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Henk Prudon | 9,50 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 5,5 | 0,75 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Leo Behrens | 7,25 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 6 | 0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Italo Balestra | 7,00 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 5,5 | 0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Wim v. d. Heijden | 3,25 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 6,5 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOP